行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組教育程度人口統計_縣市
COUNTY_ID | COUNTY | A15A24_E1314_CNT | A15A24_E1112_CNT | A15A24_E2122_CNT | A15A24_E3_4_5_CNT | A15A24_E6_7_CNT | A15A24_E8_9_CNT | A15A24_E1_2_CNT | A15A24_E03_CNT | A15A24_E04_CNT | A25A34_E1314_CNT | A25A34_E1112_CNT | A25A34_E2122_CNT | A25A34_E3_4_5_CNT | A25A34_E6_7_CNT | A25A34_E8_9_CNT | A25A34_E1_2_CNT | A25A34_E03_CNT | A25A34_E04_CNT | A35A44_E1314_CNT | A35A44_E1112_CNT | A35A44_E2122_CNT | A35A44_E3_4_5_CNT | A35A44_E6_7_CNT | A35A44_E8_9_CNT | A35A44_E1_2_CNT | A35A44_E03_CNT | A35A44_E04_CNT | A45A54_E1314_CNT | A45A54_E1112_CNT | A45A54_E2122_CNT | A45A54_E3_4_5_CNT | A45A54_E6_7_CNT | A45A54_E8_9_CNT | A45A54_E1_2_CNT | A45A54_E03_CNT | A45A54_E04_CNT | A55A64_E1314_CNT | A55A64_E1112_CNT | A55A64_E2122_CNT | A55A64_E3_4_5_CNT | A55A64_E6_7_CNT | A55A64_E8_9_CNT | A55A64_E1_2_CNT | A55A64_E03_CNT | A55A64_E04_CNT | A65UP_E1314_CNT | A65UP_E1112_CNT | A65UP_E2122_CNT | A65UP_E3_4_5_CNT | A65UP_E6_7_CNT | A65UP_E8_9_CNT | A65UP_E1_2_CNT | A65UP_E03_CNT | A65UP_E04_CNT | INFO_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市代碼 | 縣市名稱 | 原住民15-24歲博士人口數 | 原住民15-24歲碩士人口數 | 原住民15-24歲大學院校人口數 | 原住民15-24歲專科人口數 | 原住民15-24歲高中職人口數 | 原住民15-24歲國中初職人口數 | 原住民15-24歲小學人口數 | 原住民15-24歲自修人口數 | 原住民15-24歲不識字人口數 | 原住民25-34歲博士人口數 | 原住民25-34歲碩士人口數 | 原住民25-34歲大學院校人口數 | 原住民25-34歲專科人口數 | 原住民25-34歲高中職人口數 | 原住民25-34歲國中初職人口數 | 原住民25-34歲小學人口數 | 原住民25-34歲自修人口數 | 原住民25-34歲不識字人口數 | 原住民35-44歲博士人口數 | 原住民35-44歲碩士人口數 | 原住民35-44歲大學院校人口數 | 原住民35-44歲專科人口數 | 原住民35-44歲高中職人口數 | 原住民35-44歲國中初職人口數 | 原住民35-44歲小學人口數 | 原住民35-44歲自修人口數 | 原住民35-44歲不識字人口數 | 原住民45-54歲博士人口數 | 原住民45-54歲碩士人口數 | 原住民45-54歲大學院校人口數 | 原住民45-54歲專科人口數 | 原住民45-54歲高中職人口數 | 原住民45-54歲國中初職人口數 | 原住民45-54歲小學人口數 | 原住民45-54歲自修人口數 | 原住民45-54歲不識字人口數 | 原住民55-64歲博士人口數 | 原住民55-64歲碩士人口數 | 原住民55-64歲大學院校人口數 | 原住民55-64歲專科人口數 | 原住民55-64歲高中職人口數 | 原住民55-64歲國中初職人口數 | 原住民55-64歲小學人口數 | 原住民55-64歲自修人口數 | 原住民55-64歲不識字人口數 | 原住民65歲以上博士人口數 | 原住民65歲以上碩士人口數 | 原住民65歲以上大學院校人口數 | 原住民65歲以上專科人口數 | 原住民65歲以上高中職人口數 | 原住民65歲以上國中初職人口數 | 原住民65歲以上小學人口數 | 原住民65歲以上自修人口數 | 原住民65歲以上不識字人口數 | 資料時間 |
65000 | 新北市 | 0 | 58 | 3525 | 747 | 4515 | 484 | 65 | 0 | 0 | 9 | 344 | 4885 | 796 | 3646 | 668 | 14 | 0 | 0 | 19 | 289 | 1843 | 1341 | 4107 | 1475 | 99 | 0 | 2 | 22 | 193 | 551 | 858 | 3426 | 2197 | 265 | 0 | 3 | 5 | 79 | 272 | 308 | 1929 | 2524 | 770 | 2 | 16 | 2 | 13 | 102 | 126 | 514 | 654 | 1823 | 15 | 40 | 110Y12M |
63000 | 臺北市 | 0 | 32 | 1234 | 145 | 1079 | 105 | 34 | 1 | 0 | 4 | 202 | 1771 | 202 | 659 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 232 | 987 | 533 | 880 | 233 | 14 | 0 | 1 | 23 | 118 | 330 | 371 | 889 | 291 | 42 | 0 | 2 | 13 | 57 | 185 | 213 | 671 | 413 | 207 | 1 | 3 | 1 | 13 | 81 | 70 | 282 | 207 | 501 | 9 | 14 | 110Y12M |
68000 | 桃園市 | 0 | 58 | 4295 | 1151 | 6829 | 830 | 75 | 0 | 0 | 6 | 353 | 5641 | 927 | 5855 | 1219 | 28 | 0 | 1 | 21 | 279 | 2145 | 1340 | 5817 | 2547 | 227 | 2 | 2 | 12 | 207 | 643 | 917 | 4113 | 3137 | 526 | 0 | 5 | 4 | 81 | 232 | 343 | 2139 | 3031 | 1765 | 7 | 15 | 2 | 15 | 108 | 105 | 550 | 735 | 2692 | 19 | 61 | 110Y12M |
66000 | 臺中市 | 0 | 41 | 2190 | 493 | 3226 | 227 | 113 | 0 | 0 | 5 | 241 | 2951 | 466 | 2507 | 427 | 7 | 0 | 3 | 21 | 188 | 1104 | 654 | 2315 | 946 | 56 | 0 | 2 | 12 | 161 | 294 | 450 | 1799 | 1244 | 207 | 1 | 2 | 5 | 51 | 169 | 242 | 1125 | 1325 | 620 | 6 | 8 | 6 | 7 | 72 | 72 | 339 | 318 | 1013 | 7 | 19 | 110Y12M |
67000 | 臺南市 | 0 | 16 | 609 | 134 | 627 | 61 | 17 | 0 | 0 | 2 | 88 | 838 | 102 | 412 | 59 | 2 | 1 | 0 | 5 | 77 | 427 | 165 | 484 | 203 | 10 | 2 | 0 | 4 | 44 | 125 | 123 | 414 | 232 | 60 | 0 | 0 | 2 | 15 | 64 | 46 | 212 | 247 | 201 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 55 | 59 | 274 | 1 | 6 | 110Y12M |
64000 | 高雄市 | 0 | 35 | 2204 | 675 | 2819 | 216 | 51 | 0 | 0 | 5 | 221 | 2816 | 518 | 2023 | 282 | 6 | 0 | 0 | 11 | 239 | 1438 | 683 | 2549 | 787 | 82 | 0 | 5 | 20 | 163 | 527 | 508 | 2065 | 1076 | 325 | 1 | 3 | 12 | 58 | 190 | 218 | 947 | 1072 | 923 | 2 | 14 | 1 | 17 | 51 | 83 | 303 | 305 | 1812 | 6 | 31 | 110Y12M |
10002 | 宜蘭縣 | 0 | 24 | 754 | 484 | 1503 | 141 | 9 | 0 | 0 | 1 | 97 | 912 | 361 | 1137 | 226 | 5 | 0 | 0 | 2 | 78 | 399 | 340 | 1154 | 520 | 30 | 0 | 0 | 4 | 61 | 149 | 251 | 794 | 870 | 85 | 0 | 1 | 3 | 26 | 79 | 122 | 554 | 1001 | 246 | 1 | 4 | 2 | 6 | 42 | 47 | 170 | 169 | 843 | 7 | 7 | 110Y12M |
10004 | 新竹縣 | 0 | 18 | 1056 | 439 | 2032 | 189 | 37 | 0 | 1 | 1 | 106 | 1327 | 230 | 1450 | 360 | 13 | 0 | 0 | 2 | 104 | 569 | 305 | 1440 | 888 | 62 | 0 | 2 | 4 | 72 | 204 | 250 | 1063 | 1026 | 189 | 0 | 1 | 4 | 30 | 84 | 149 | 562 | 886 | 497 | 2 | 6 | 2 | 7 | 34 | 53 | 214 | 240 | 1004 | 1 | 6 | 110Y12M |
10005 | 苗栗縣 | 0 | 6 | 574 | 188 | 1078 | 88 | 12 | 1 | 0 | 1 | 66 | 697 | 136 | 752 | 150 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50 | 257 | 134 | 730 | 421 | 19 | 0 | 1 | 2 | 40 | 106 | 145 | 577 | 545 | 41 | 0 | 1 | 2 | 21 | 48 | 103 | 430 | 616 | 163 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 40 | 132 | 117 | 600 | 3 | 1 | 110Y12M |
10007 | 彰化縣 | 0 | 3 | 367 | 92 | 556 | 53 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 499 | 81 | 466 | 79 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 160 | 115 | 401 | 217 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 50 | 215 | 256 | 68 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 18 | 118 | 246 | 193 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 34 | 140 | 0 | 6 | 110Y12M |
10008 | 南投縣 | 1 | 29 | 1189 | 682 | 2420 | 261 | 26 | 0 | 0 | 1 | 187 | 1836 | 436 | 2048 | 363 | 12 | 1 | 0 | 11 | 158 | 656 | 429 | 2290 | 680 | 76 | 0 | 1 | 12 | 119 | 244 | 293 | 1694 | 1072 | 221 | 1 | 1 | 6 | 53 | 122 | 192 | 1152 | 1219 | 733 | 4 | 3 | 0 | 12 | 57 | 89 | 330 | 290 | 1702 | 5 | 10 | 110Y12M |
10009 | 雲林縣 | 0 | 2 | 170 | 59 | 263 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 207 | 38 | 184 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62 | 49 | 192 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 28 | 153 | 122 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 61 | 95 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 50 | 1 | 2 | 110Y12M |
10010 | 嘉義縣 | 0 | 10 | 301 | 71 | 488 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38 | 428 | 60 | 352 | 61 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 161 | 95 | 362 | 178 | 32 | 0 | 1 | 2 | 21 | 82 | 77 | 312 | 272 | 53 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | 47 | 255 | 260 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 32 | 120 | 106 | 321 | 7 | 3 | 110Y12M |
10013 | 屏東縣 | 0 | 36 | 2452 | 1162 | 4191 | 244 | 54 | 0 | 2 | 7 | 321 | 3710 | 1026 | 3768 | 411 | 48 | 0 | 2 | 22 | 391 | 1848 | 1186 | 4205 | 1443 | 101 | 0 | 10 | 19 | 321 | 829 | 857 | 3348 | 2446 | 728 | 1 | 15 | 16 | 125 | 365 | 401 | 2044 | 2696 | 2945 | 6 | 33 | 4 | 32 | 158 | 210 | 738 | 630 | 5159 | 81 | 77 | 110Y12M |
10014 | 臺東縣 | 0 | 56 | 2989 | 1569 | 5287 | 317 | 64 | 0 | 2 | 4 | 342 | 4337 | 1126 | 4680 | 560 | 27 | 0 | 2 | 15 | 382 | 1860 | 1273 | 5082 | 2127 | 342 | 0 | 10 | 18 | 314 | 889 | 943 | 4292 | 4023 | 964 | 1 | 22 | 12 | 98 | 427 | 456 | 2704 | 4222 | 3451 | 10 | 71 | 4 | 27 | 224 | 222 | 1064 | 1075 | 8642 | 40 | 291 | 110Y12M |
10015 | 花蓮縣 | 0 | 68 | 4226 | 1515 | 6946 | 426 | 85 | 0 | 1 | 7 | 427 | 6097 | 1188 | 5961 | 629 | 17 | 3 | 3 | 23 | 428 | 2470 | 1694 | 5948 | 2135 | 231 | 0 | 3 | 31 | 376 | 1094 | 1537 | 5517 | 3819 | 783 | 1 | 10 | 11 | 137 | 512 | 810 | 3976 | 4530 | 2601 | 11 | 37 | 7 | 45 | 237 | 335 | 1548 | 1528 | 8413 | 42 | 174 | 110Y12M |
10016 | 澎湖縣 | 0 | 1 | 43 | 13 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 20 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 13 | 42 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 110Y12M |
10017 | 基隆市 | 0 | 6 | 498 | 166 | 688 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 668 | 146 | 645 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 233 | 204 | 662 | 275 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 110 | 546 | 419 | 67 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | 52 | 315 | 535 | 262 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 78 | 132 | 501 | 2 | 5 | 110Y12M |
10018 | 新竹市 | 0 | 1 | 241 | 66 | 384 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 335 | 43 | 269 | 43 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 183 | 82 | 307 | 133 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | 57 | 201 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 100 | 154 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 26 | 144 | 1 | 5 | 110Y12M |
10020 | 嘉義市 | 0 | 3 | 91 | 14 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 134 | 16 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 61 | 31 | 58 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 26 | 47 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 34 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 110Y12M |
9020 | 金門縣 | 0 | 1 | 100 | 14 | 78 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 177 | 30 | 93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 26 | 69 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22 | 63 | 59 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 45 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 29 | 0 | 0 | 110Y12M |
9007 | 連江縣 | 0 | 0 | 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110Y12M |
行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組教育程度人口統計這份資料集,在統計方式用縣市、鄉鎮、村里作為統計分類,項目則用十年作為單位,從十五歲開始計算十年15-24、25-34、35-44、45-54、55-64及65歲以上,學歷分成博士、碩士、大學、專科、高中職、國中初職、小學、自修、不是字人口作為劃分。如果一般統計有這些的話,是不是可以算出一般人口與原住民人口教育程度差異?
發布時間為一年兩次,分為別六月及十二月,在查閱時間為111/10/2並沒有發現今年6月的統計數據,最新數據為110年12月,統計最早時間為97年12月,98、99年統計只有一年都是在12月,110年開始就每年統計兩次。
行政區原住民15歲以上人口十歲年齡組與性別與教育程度人口統計也與此資料集相同,但在檔案中有DBF、SHP、SHX檔案,因該是可以用程式或軟體劃出範圍或是圖示。